| Herkunft | Österreich |
| Gattung | Elektrolokomotive |
| Epoche | VI |
| Hersteller Fahrzeug | Piko |
| Hersteller Decoder | ESU LokPilot V5 DCC PluX 22 |
| Hersteller Powerpack | keins eingebaut |
| Länge über Puffer im Original / Modell | 16,1 m / 18,5 cm |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Anzahl Haftreifen | 2 |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Anzahl Achsen insgesamt | 4 |
| Motor | Gleichstrommotor |
| Funktionen | |
| - F0 | Licht Seite 1 |
| - F1 | Licht Seite 2 |
| - F2 | Licht rot zuschalten |
| - F3 | Rangiergang |
| - F4 | Ausschalten der Anfahr- und Bremsverzögerung |
| - F5 | Licht rot beidseitig |
| - F6 | Führerstandsbeleuchtung Seite 1 |
| - F7 | Führerstandsbeleuchtung Seite 2 |
| - F8 | Maschinenraumbeleuchtung |
| zieht den Zug | ÖBB RegionalExpress |