| Herkunft | Italien/Schweiz |
| Gattung | Elektrotriebzug |
| Epoche | VI |
| Hersteller Fahrzeuge | Lima |
| Hersteller Decoder | ESU LokPilot V5 DCC MTC MKL (Endwagen A), ESU LokPilot Fx V4 (Endwagen B) |
| Hersteller Powerpack | keins eingebaut |
| Hersteller Innenbeleuchtung | LED Streifenband, Eigenbau |
| Länge über Puffer im Original / Modell | 164,1 m / 188,6 cm |
| Wagenreihung | Endwagen 2. Klasse, 2 x Mittelwagen 2. Klasse, Restaurant, Mittelwagen 1. Klasse, Endwagen 1. Klasse |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Anzahl Haftreifen | 2 |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Anzahl Achsen insgesamt | 24 |
| Motor | Gleichstrommotor |
| Funktionen | |
| - F0 | Licht Seite 1 |
| - F1 | Licht Seite 2 |
| - F2 | Licht rot zuschalten |
| - F3 | Rangiergang |
| - F4 | Ausschalten der Anfahr- und Bremsverzögerung |
| - F5 | Licht rot beidseitig |
| - F6 | Führerstandsbeleuchtung Endwagen A |
| - F7 | Führerstandsbeleuchtung Endwagen B |
| - F8 | Innenbeleuchtung |
| - F9 | Oberes Spitzenlicht abschalten |