| Herkunft | Österreich |
| Gattung | Draisine |
| Epoche | V |
| Hersteller Lokomotive | Liliput |
| Hersteller Decoder | ESU LokPilot Micro V4 DCC |
| Powerpack | ESU Powerpack |
| Länge über Kupplung im Original / Modell | 5,3 m / 6,1 cm |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Anzahl Haftreifen | 0 |
| Anzahl angetriebene Achsen | 2 |
| Anzahl Achsen insgesamt | 2 |
| Motor | Gleichstrommotor |
| - F0 | Licht weiß vorne |
| - F1 | Licht weiß hinten |
| - F2 | - |
| - F3 | Rangiergang |
| - F4 | Ausschalten der Anfahr-/ Bremsverzögerung |
Vor der Digitalisierung mit einem Puffer hat man einen freien Führerstandsdurchblick.
Um jedoch gute Fahreigenschaften zu erzielen war es notwendig ein Power Pack einzubauen. Dadurch leidet zwar
der freie Durchblick, aber die Draisine ist nun ruckelfrei unterwegs.