| Herkunft | Deutschland |
| Gattung | Elektrotriebzug |
| Epoche | V |
| Hersteller Fahrzeuge | Märklin |
| Hersteller Decoder | ESU LokSound V5 MTC MKL |
| Hersteller Powerpack | ESU Powerpack |
| Hersteller Innenbeleuchtung | Märklin |
| Länge über Puffer im Original / Modell | 67,4 m / 77,5 cm |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Anzahl Haftreifen | 2 |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Anzahl Achsen insgesamt | 12 |
| Motor | Gleichstrommotor |
| Funktionen | |
| - F0 | Licht Seite 1 und Zugzielanzeiger |
| - F1 | Licht Seite 2 und Zugzielanzeiger |
| - F2 | Pfeife |
| - F3 | Rangiergang |
| - F4 | Ausschalten der Anfahr- und Bremsverzögerung |
| - F5 | Sound |
| - F6 | Licht rot zuschalten |
| - F7 | Licht rot beidseitig |
| - F8 | Innenbeleuchtung |
| - F9 | Türfreigabe (Türsound und Ansage) |
Endhaltestelle Mittelstadt ist erreicht.
Doppeltraktion alt und neu? Nun ja, einmal eine Gegenüberstellung, bis der Röwa Zug verkauft ist.
Als der Zug für den Testbericht
schon mal geöffnet war, habe ich gleich 60 Figuren eingesetzt. Wie üblich habe ich die billigen Kibri Figuren
genommen, da ich der Meinung bin, dass man nie so genau in den Zug schaut, um zwischen Preiser und Kibri
unterscheiden zu können.
Für den Zugzielanzeiger habe ich mir selber die zwei Ziele meiner Bahnhöfe "Mittelstadt" und "Neustadt" ausgedruckt.
Da immer nur der vordere Zugzielanzeiger beleuchtet ist, sah ich es als nicht so schlimm an, dass immer in
Fahrtrichtung hinten das falsche Ziel angezeigt wird.
Zum Schluss noch ein Video, wie üblich aus meinem S-Bahnhof (zeigt noch nicht den geänderten Sound).